mysql> select * from example_zone;  #レコードの表示(登録されている場合)
+-----------------+-------+--------+-----------------------------------------------------+
| name            | ttl   | rdtype | rdata                                               |
+-----------------+-------+--------+-----------------------------------------------------+
| example.jp      | 86400 | SOA    | example.jp. root.example.jp. 2004042001 3H 2M 1W 1D |
| example.jp      | 86400 | NS     | dns.example.jp.                                     |
| example.jp      | 86400 | MX     | 10 mail.example.jp.                                 |
| dns.example.jp  | 86400 | A      | 192.168.1.11                                        |
| mail.example.jp | 86400 | A      | 192.168.1.12                                        |
| pc1.example.jp  | 86400 | A      | 192.168.1.13                                        |
+-----------------+-------+--------+-----------------------------------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)